| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Fair Machinery |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | FFA-160A |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้บรรจุ |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | <i>T/T, Western Union.</i> <b>T / T เวสเทิร์นยูเนี่ยน</b> <i>L/C</i> <b>L / C</b> |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้นต่อเดือน |
| จุดขายที่สำคัญ: | ใช้งานง่ายอัตโนมัติ | หัวฉีด: | 1 |
|---|---|---|---|
| ติดตั้งแหล่งก๊าซ: | 0.4-0.6mpa แหล่งก๊าซที่สะอาดและมีเสถียรภาพ | ประเภทขับเคลื่อน: | นิวเมติก |
| ใบสมัคร: | อาหาร, เครื่องดื่ม, การแพทย์, สารเคมี | บรรจุวัสดุ: | น้ำมันถั่วลิสงแชมพูน้ำผึ้งยาสีฟันเบียร์อื่น ๆ นมน้ำน้ำมันน้ำผลไม้ |
| ประเภทบรรจุภัณฑ์: | กระป๋อง, ขวด, กระเป๋ายืนขึ้น | No input file specified.: | พลาสติกโลหะแก้วอื่น ๆ |
| การประกัน: | 1 ปี | บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโออะไหล่ฟรีการติดตั้งภาคสนามการส่งและการฝึกอบรมการบำรุงรักษาและบริการซ่อมภา |
| เน้น: | เครื่องบรรจุแชมพู 50Hz,เครื่องบรรจุแชมพู 0.6mpa,เครื่องบรรจุเจลอาบน้ำ 60 ถุง / นาที |
||
เครื่องบรรจุน้ำยาซักผ้า/แชมพู/เจลอาบน้ำบรรจุถุงสำเร็จรูปอัตโนมัติ
1. มีเครื่องรุ่นต่างๆ ให้เลือกตามขนาดกระเป๋าที่ทำไว้ล่วงหน้าที่หลากหลาย
2. โครงสร้างเครื่องหลักที่กำหนดเองสำหรับรูปทรงถุงต่างๆ
เช่นถุงซิป doypack, ถุงซีล 3 ด้าน, ถุงตั้งพื้นและถุงที่ผิดปกติ, ect
3. สถานีงานหลายแห่งเพื่อตอบสนองกระบวนการรับกระเป๋าอัตโนมัติ, การพิมพ์วันที่,
การเปิดถุง การบรรจุ การจัดเรียงถุง การปิดผนึกและการส่งออก
4. ด้วยระบบควบคุม PLC แบบอัพเกรด เครื่องจะใช้งานง่ายบนหน้าจอสัมผัสของ
การตั้งค่าพารามิเตอร์
5. เครื่องจักรเครื่องจักรสามารถใช้อุปกรณ์ที่มีระบบสูบจ่ายต่างๆ เช่น เครื่องชั่ง, ของเหลว
ปั๊ม, ฟิลเลอร์สว่าน, โซ่ถังสำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆและบรรจุในถุงสำเร็จรูป
| แบบอย่าง | ZE-160G | ZE-210G | ZE-260G | ZE-320G |
| ความกว้างกระเป๋า | 80*160 มม. | 90*210 มม. | 150*260 มม. | 200*320 มม. |
| ความยาวกระเป๋า | 100*210 มม. | 110*330 มม. | 150*400 มม. | 150*500 มม. |
| ขนาดเครื่อง | 1700*1050*1100 มม. | 2150*1350*1300 มม. | 2450*1200*1200 มม. | 2800*1200*1200 มม. |
| ความเร็วในการบรรจุ | 20-60 ถุง/นาที | 20-60 ถุง/นาที | 10-60 ถุง/นาที | 10-50 ถุง/นาที |
| ช่วงบรรจุ | 5-300 มล | 50-100 มล | 200-2000 มล | 500-3000 มล |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220v/380v | 220v/380v | 220v/380v | 220v/380v |
| แรงดันไฟฟ้า | 2.5kw 50Hz | 3.5kw 50Hz | 3.5kw 50Hz | 3.5kw 50Hz |
| น้ำหนักเครื่อง | 600 กก. | 900 กก. | 1100 กก. | 1500 กก. |
| ประเภทกระเป๋า | ซองตั้ง กระเป๋าถือ ถุงซิป ซองปิดผนึก 3 ด้าน ถุงกระดาษ | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()