| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Fair Machinery |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO, SGS |
| หมายเลขรุ่น: | FCF-3A |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้บรรจุ |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | <i>T/T, Western Union.</i> <b>T / T เวสเทิร์นยูเนี่ยน</b> <i>L/C</i> <b>L / C</b> |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้นต่อเดือน |
| ใบสมัคร: | เครื่องดื่ม, อาหาร | ประเภทขับเคลื่อน: | นิวเมติก |
|---|---|---|---|
| ประเภทบรรจุภัณฑ์: | กระป๋อง, ขวด, กระเป๋าแบบยืน, ฟิล์ม, ฟอยล์, กระเป๋า | No input file specified.: | กระดาษพลาสติกแก้ว |
| ฟังก์ชัน: | การปิดผนึกการตัดฟิล์ม | เติมความแม่นยำ: | ± 1% |
| การประกัน: | 1 ปี | ส่วนประกอบหลัก: | PLC, เครื่องยนต์, มอเตอร์ |
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V 50Hz, 3PH (กำหนดเอง), 380V 3 เฟส 50HZ / 60HZ | บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโออะไหล่ฟรีการติดตั้งภาคสนามการส่งและการฝึกอบรมการบำรุงรักษาและบริการซ่อมภา |
| เน้น: | เครื่องบรรจุกาแฟ 5400B / H,เครื่องบรรจุกาแฟ 380V,เครื่องปิดผนึกถ้วยชานม 9KW |
||
| แบบอย่าง | FBG-60B |
| กำลังไฟฟ้า (KW) | 9 กิโลวัตต์ |
| พลังการปิดผนึกด้วยความร้อน | 7.5 กิโลวัตต์ |
| ความเร็วสูงสุด (BPH) | 5400 บ/ชม. |
| แหล่งจ่ายไฟ (VAC) | 380V 220V 50/60HZ |
| ขนาด (MM) | 4500x950x1700 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 950 |
![]()
![]()
![]()
![]()