| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Fair Machinery |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO, SGS |
| หมายเลขรุ่น: | FCS-4A |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้บรรจุ |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | <i>T/T, Western Union.</i> <b>T / T เวสเทิร์นยูเนี่ยน</b> <i>L/C</i> <b>L / C</b> |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้นต่อเดือน |
| วัสดุ: | สแตนเลส 304 หรือ 316 | เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| ประเภทบรรจุภัณฑ์: | Cartons, CANS, Bottles, Stand-up Pouch, Bags, Pouch | No input file specified.: | พลาสติก, กระดาษ |
| ฟังก์ชัน: | การปิดผนึกการตัดแต่งมุม | ความถูกต้อง: | ± 1% |
| การประกัน: | 1 ปี | ส่วนประกอบหลัก: | PLC, เครื่องยนต์, มอเตอร์ |
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V 50Hz, 3PH (กำหนดเอง), 380V 3 เฟส 50HZ / 60HZ | บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโออะไหล่ฟรีการติดตั้งภาคสนามการส่งและการฝึกอบรมการบำรุงรักษาและบริการซ่อมภา |
| เน้น: | 6.5KW L Bar Sealer Machine,10M/min L Bar Sealer Machine,SGS Box Shrink Wrapping Machine |
||
เครื่องห่อฟิล์มพลาสติก เครื่องห่อ L Bar Sealer Shrink Wrap Machine
| แบบอย่าง | FBS-4535G |
| กำลังไฟฟ้า (KW) | 6.5 กิโลวัตต์ |
| แหล่งจ่ายไฟ (VAC) | 380/220V 50/60HZ |
| ขนาดเตาความร้อน | 1000×450×50-350mm |
| ความเร็วในการบรรจุ | 0-10 M/นาที ความเร็วสายพานลำเลียง |
| ขนาด (MM) | 1200x500x1300 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 120 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()