สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Fair Machinery |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | ZCX-4 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้บรรจุ |
เวลาการส่งมอบ: | 10-20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | <i>T/T, Western Union.</i> <b>T / T เวสเทิร์นยูเนี่ยน</b> <i>L/C</i> <b>L / C</b> |
สามารถในการผลิต: | 10 ชิ้นต่อเดือน |
วัสดุ: | สแตนเลส 304 หรือ 316 | ประเภทบรรจุ: | กระป๋อง, ขวด, กระเป๋าแบบยืน, กระเป๋า |
---|---|---|---|
No input file specified.: | พลาสติก, แก้ว | วิธีสูงสุดที่กำหนด: | ระบบนิวเมติกฝาล่าง |
จุดขายที่สำคัญ: | อัตโนมัติความแม่นยำสูงใช้งานง่าย | ติดตั้งแหล่งก๊าซ: | 0.4-0.6mpa แหล่งก๊าซที่สะอาดและมีเสถียรภาพ |
บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโออะไหล่ฟรีการติดตั้งภาคสนามการส่งและการฝึกอบรมการบำรุงรักษาและบริการซ่อมภา | ใบสมัคร: | เครื่องดื่มเคมีภัณฑ์สินค้าอาหาร |
แสงสูง: | 380V Capping Filling Machine,2KW Capping Filling Machine,4500B / H ยืนขึ้นเครื่องบรรจุและปิดผนึกถุง |
เยลลี่เครื่องดื่มและของเหลวน้ำ เครื่องบรรจุถุงตั้งอัตโนมัติแบบตั้งขึ้นอัตโนมัติ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบอย่าง | ZCX-4 |
ความจุบรรจุ (ML) | 100-1000ml |
ความเร็วในการบรรจุ (BPM) | 2000-4500 บาท |
แหล่งจ่ายไฟ (VAC) | 380V,220V |
กำลังไฟฟ้า (KW) | 2.0 |
ปริมาณการใช้อากาศ (MIN) | 4KGS×30LITER |
ขนาด (MM) | 3800x1800x1800 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 800 |