สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Fair Machinery |
ได้รับการรับรอง: | CE, ISO, SGS |
หมายเลขรุ่น: | FSA-250 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 10-20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | <i>T/T, Western Union.</i> <b>T / T เวสเทิร์นยูเนี่ยน</b> <i>L/C</i> <b>L / C</b> |
สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้นต่อเดือน |
วัสดุ: | สแตนเลส 304 หรือ 316 | กล่องควบคุม: | กล่องควบคุมไฟฟ้า |
---|---|---|---|
เกรดอัตโนมัติ: | กึ่งอัตโนมัติ | จุดขายที่สำคัญ: | ความแม่นยำสูงใช้งานง่ายต้นทุนต่ำ |
ติดตั้งแหล่งก๊าซ: | 0.4-0.6mpa แหล่งก๊าซที่สะอาดและมีเสถียรภาพ | บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโออะไหล่ฟรีการติดตั้งภาคสนามการส่งและการฝึกอบรมการบำรุงรักษาและบริการซ่อมภา |
ใบสมัคร: | เคมีอาหารเครื่องจักรและฮาร์ดแวร์การแพทย์ | ส่วนประกอบหลัก: | PLC |
No input file specified.: | โลหะพลาสติก | ประเภทบรรจุภัณฑ์: | กระเป๋า, ขวด, กระป๋อง, กล่อง, กระเป๋า, กระเป๋ายืนขึ้น |
กรอกความเร็ว: | 800-1500 ถุง / ชม | ฟังก์ชัน: | ชั่งน้ำหนักและเติม |
แสงสูง: | เครื่องบรรจุเม็ด 1500bags / H,เครื่องบรรจุเม็ด SGS,เครื่องบรรจุ 380VAC PLC |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบอย่าง | FSA-250 | FSA-1000 | FSA-2000 | FSA-5000 |
ความจุบรรจุ (กรัม) | 30-250 | 100-1000 | 200-2000 | 500-5000 |
ความเร็วในการบรรจุ (BPM) | 1-30 | 1-28 | 1-25 | 1-20 |
แหล่งจ่ายไฟ (VAC) | 220/380V 50/60HZ | 220/380V 50/60HZ | 220/380V 50/60HZ | 220/380V 50/60HZ |
กำลังไฟฟ้า (KW) | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.75 |
ขนาด (MM) | 740×760×1720 | 870×830×1850 | 950×860×1950 | 940×860×2100 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 160 | 180 | 200 | 220 |