สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Fair Machinery |
ได้รับการรับรอง: | CE, ISO, SGS |
หมายเลขรุ่น: | FVQ—520A |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้บรรจุ |
เวลาการส่งมอบ: | 10-20 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | <i>T/T, Western Union.</i> <b>T / T เวสเทิร์นยูเนี่ยน</b> <i>L/C</i> <b>L / C</b> |
สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้นต่อเดือน |
ใบสมัคร: | อาหาร, เครื่องดื่ม, การแพทย์, สารเคมี | ประเภทขับเคลื่อน: | นิวเมติก |
---|---|---|---|
ประเภทบรรจุภัณฑ์: | Cartons, CANS, Bottles, Stand-up Pouch, Bags, Pouch | No input file specified.: | พลาสติก, กระดาษ |
ฟังก์ชัน: | การตัดแต่งมุม | ความถูกต้อง: | ± 1% |
การประกัน: | 1 ปี | ส่วนประกอบหลัก: | PLC, เครื่องยนต์, มอเตอร์ |
แรงดันไฟฟ้า: | 380V 50Hz, 3PH (กำหนดเอง), 380V 3 เฟส 50HZ / 60HZ | บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโออะไหล่ฟรีการติดตั้งภาคสนามการส่งและการฝึกอบรมการบำรุงรักษาและบริการซ่อมภา |
แสงสูง: | เครื่องซีลสูญญากาศอุตสาหกรรม 18KW,เครื่องซีลสูญญากาศอุตสาหกรรม 380V,เครื่องรัดขอบอุตสาหกรรม 50Hz |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
型号 | FVQ—520A | FVQ—420A | FVQ—320A |
แหล่งจ่ายไฟ (VAC) | 380V 50Hz | 380V | 50Hz |
ความกว้างของฟิล์มด้านบน | 492MM | 392MM | 292MM |
ความกว้างของฟิล์มฐาน | 522MM | 422MM | 322MM |
กำลังไฟฟ้า (KW) | 18 กิโลวัตต์ | 16 KW | 14 KW |
ปั้นความลึก | ≤10 MM | ≤10 MM | ≤10 MM |
ขนาด (MM) | 6200×1400×1920MM | 6150×1210×พ.ศ. 2453MM | 5100×910×1810MM |
โครงสร้างโครงเหล็กอลูมิเนียมอัลลอยด์:
โครงสร้างใช้กรอบโลหะผสมอลูมิเนียมแมกนีเซียมและพื้นผิวถูกปกคลุมด้วยแผ่นประตูสแตนเลส 304 ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนมีความตรงและโครงสร้างที่มั่นคง
โครงสร้างเมมเบรนด้านบน:
โครงสร้างนี้ช่วยให้รูปแบบของฟิล์มด้านบนสอดคล้องกับบรรจุภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำรับรองการทำงานที่มั่นคงภายใต้งานที่มีความเข้มข้นสูง
โครงสร้างเมมเบรนชั้นใต้ดิน:โครงสร้างนี้ช่วยให้ป้อนฟิล์มด้านล่างได้อย่างราบรื่น
โครงสร้างการกู้คืนวัสดุเหลือใช้:
ใช้โครงสร้างมอเตอร์คู่การนำวัสดุที่เหลือกลับมาใช้ใหม่มีความเสถียรและโครงสร้างสามารถถอดแยกได้ง่าย